- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1200万人民币 | 2022-06-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 120104000754841 | 组织机构代码 | MABN87L1-2 | |
| 统一信用代码 | 91120104MABN87L12T | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120104MABN87L12T | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-06-02至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-02 | |
| 登记机关 | 天津市南开区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Jielante Intelligent Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市南开区西马路东侧天康园10-704-1 | |||
| 经营范围 |
一般项目:新材料技术推广服务;新材料技术研发;节能管理服务;五金产品研发;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;阀门和旋塞研发;五金产品批发;五金产品零售;阀门和旋塞销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||